NBA美國職業(yè)籃球聯(lián)賽 最新排名
數(shù)據(jù)自動更新中| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 61 | 16 | 0.792 | 勝勝勝勝負 |
| 1 | 圣安東尼奧馬刺 | 59 | 18 | 0.766 | 勝勝勝勝勝 |
| 1 | 湖人 | 50 | 27 | 0.649 | 負勝勝勝勝 |
| 2 | 火箭 | 47 | 29 | 0.618 | 勝勝勝勝負 |
| 2 | 丹佛掘金 | 49 | 28 | 0.636 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 菲尼克斯太陽 | 42 | 35 | 0.545 | 負負勝勝負 |
| 3 | 明尼蘇達森林狼 | 46 | 30 | 0.605 | 負勝負勝勝 |
| 3 | 洛杉磯快船 | 39 | 38 | 0.506 | 負負勝勝勝 |
| 3 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 51 | 0.329 | 負負勝負負 |
| 4 | 勇士 | 36 | 41 | 0.468 | 負負負勝勝 |
| 4 | 波特蘭開拓者 | 40 | 38 | 0.513 | 勝勝勝負勝 |
| 4 | 新奧爾良鵜鶘 | 25 | 52 | 0.325 | 負負負負負 |
| 5 | 達拉斯獨行俠 | 24 | 52 | 0.316 | 負負勝負負 |
| 5 | 猶他爵士 | 21 | 56 | 0.273 | 負負負負負 |
| 5 | 薩克拉門托國王 | 20 | 57 | 0.260 | 勝負負負負 |
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 56 | 21 | 0.727 | 勝勝負勝勝 |
| 1 | 凱爾特人 | 51 | 25 | 0.671 | 勝負勝勝勝 |
| 1 | 亞特蘭大老鷹 | 44 | 33 | 0.571 | 勝勝勝負勝 |
| 2 | 紐約尼克斯 | 49 | 28 | 0.636 | 勝負負負勝 |
| 2 | 克利夫蘭騎士 | 48 | 29 | 0.623 | 勝負勝勝負 |
| 2 | 夏洛特黃蜂 | 41 | 36 | 0.532 | 勝勝負負勝 |
| 3 | 奧蘭多魔術(shù) | 40 | 36 | 0.526 | 負勝負勝負 |
| 3 | 費城76人 | 42 | 34 | 0.553 | 勝負勝勝負 |
| 3 | 密爾沃基雄鹿 | 30 | 46 | 0.395 | 負勝負負負 |
| 4 | 多倫多猛龍 | 42 | 34 | 0.553 | 負負勝勝負 |
| 4 | 熱火 | 40 | 37 | 0.519 | 負勝負負勝 |
| 4 | 公牛 | 29 | 47 | 0.382 | 負負負負負 |
| 5 | 布魯克林籃網(wǎng) | 18 | 58 | 0.237 | 負勝負負負 |
| 5 | 華盛頓奇才 | 17 | 59 | 0.224 | 負負負負勝 |
| 5 | 印第安納步行者 | 18 | 58 | 0.237 | 勝勝負負勝 |
關(guān)于 NBA 最新排名與常規(guī)賽戰(zhàn)績
歡迎查看最新的 NBA美國職業(yè)籃球聯(lián)賽 積分榜與球隊排名系統(tǒng)。針對籃球賽制的特殊分區(qū)規(guī)則,本頁面將各個聯(lián)盟/賽區(qū)的排名情況進行了詳細匯總。您可以在這里實時獲取各支球隊的總勝負場次、當前勝率以及近期的連勝連敗動態(tài)。
常規(guī)賽的戰(zhàn)績排名將直接決定季后賽的門票歸屬與首輪主場優(yōu)勢。建議球迷朋友收藏本頁,隨時追蹤主隊在 NBA 聯(lián)盟中的最新突圍形勢。點擊表格中的球隊名稱,即可進入該隊伍的詳細資料頁,獲取未來賽程預(yù)告及最新比賽的直播源。
俄克拉荷馬城雷霆
圣安東尼奧馬刺
湖人
火箭
丹佛掘金
菲尼克斯太陽
明尼蘇達森林狼
洛杉磯快船
孟菲斯灰熊
勇士
波特蘭開拓者
新奧爾良鵜鶘
達拉斯獨行俠
猶他爵士
薩克拉門托國王
底特律活塞
凱爾特人
亞特蘭大老鷹
紐約尼克斯
克利夫蘭騎士
夏洛特黃蜂
奧蘭多魔術(shù)
費城76人
密爾沃基雄鹿
多倫多猛龍
熱火
公牛
布魯克林籃網(wǎng)
華盛頓奇才
印第安納步行者