CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 最新排名
數(shù)據自動更新中| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大鯊魚 | 29 | 4 | 0.879 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 廣廈 | 27 | 6 | 0.818 | 負勝勝勝勝 |
| 3 | 廣東 | 22 | 11 | 0.667 | 勝勝負勝負 |
| 4 | 深圳 | 22 | 11 | 0.667 | 勝勝勝勝勝 |
| 5 | 山東 | 22 | 11 | 0.667 | 勝勝負勝勝 |
| 6 | 北京 | 21 | 12 | 0.636 | 負勝勝勝負 |
| 7 | 青島 | 20 | 13 | 0.606 | 勝勝負勝負 |
| 8 | 浙江 | 19 | 14 | 0.576 | 勝勝勝負負 |
| 9 | 寧波 | 18 | 15 | 0.545 | 勝勝負勝勝 |
| 10 | 遼寧 | 18 | 15 | 0.545 | 勝勝負負勝 |
| 11 | 山西 | 17 | 16 | 0.515 | 勝負勝負負 |
| 12 | 北控 | 15 | 18 | 0.455 | 勝負勝負勝 |
| 13 | 廣州龍獅 | 14 | 19 | 0.424 | 負負勝負勝 |
| 14 | 吉林 | 13 | 20 | 0.394 | 負負負勝勝 |
| 15 | 新疆 | 12 | 21 | 0.364 | 負負勝負負 |
| 16 | 福建鱘 | 12 | 21 | 0.364 | 負負負負勝 |
| 17 | 同曦 | 11 | 22 | 0.333 | 負負負勝負 |
| 18 | 江蘇 | 9 | 24 | 0.273 | 負負勝負負 |
| 19 | 天津 | 9 | 24 | 0.273 | 負負負負負 |
| 20 | 四川 | 0 | 33 | 0.000 | 負負負負負 |
關于 CBA 最新排名與常規(guī)賽戰(zhàn)績
歡迎查看最新的 CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 積分榜與球隊排名系統(tǒng)。針對籃球賽制的特殊分區(qū)規(guī)則,本頁面將各個聯(lián)盟/賽區(qū)的排名情況進行了詳細匯總。您可以在這里實時獲取各支球隊的總勝負場次、當前勝率以及近期的連勝連敗動態(tài)。
常規(guī)賽的戰(zhàn)績排名將直接決定季后賽的門票歸屬與首輪主場優(yōu)勢。建議球迷朋友收藏本頁,隨時追蹤主隊在 CBA 聯(lián)盟中的最新突圍形勢。點擊表格中的球隊名稱,即可進入該隊伍的詳細資料頁,獲取未來賽程預告及最新比賽的直播源。
上海大鯊魚
廣廈
廣東
深圳
山東
北京
青島
浙江
寧波
遼寧
山西
北控
廣州龍獅
吉林
新疆
福建鱘
同曦
江蘇
天津
四川