2026年3月21日德甲聯(lián)賽,萊比錫紅牛主場5比0大勝霍芬海姆。主隊從比賽伊始便占據壓倒性優(yōu)勢,上半場即攻入三球確立勝局。下半場萊比錫攻勢不減,再入兩球鎖定比分。
霍芬海姆全場未能組織起有效反擊,防線在對手持續(xù)沖擊下多次失守。萊比錫紅牛憑借這場大勝全取三分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 萊比錫紅牛 |
| 2025-04-05 | 萊比錫紅牛 | 3 : 1 | 霍芬海姆 |
| 2024-11-23 | 霍芬海姆 | 4 : 3 | 萊比錫紅牛 |
| 2024-05-03 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 萊比錫紅牛 |
| 2023-12-16 | 萊比錫紅牛 | 3 : 1 | 霍芬海姆 |
| 斯圖加特 | 1 : 0 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 2 : 1 | 奧格斯堡 |
| 漢堡 | 1 : 2 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 2 : 2 | 多特蒙德 |
| 萊比錫紅牛 | 2 : 2 | 沃爾夫斯堡 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃爾夫斯堡 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 科隆 | 2 : 2 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 3 : 0 | 弗賴堡 |
2026年3月21日德甲聯(lián)賽,萊比錫紅牛主場5比0大勝霍芬海姆。主隊從比賽伊始便占據壓倒性優(yōu)勢,上半場即攻入三球確立勝局。下半場萊比錫攻勢不減,再入兩球鎖定比分。
霍芬海姆全場未能組織起有效反擊,防線在對手持續(xù)沖擊下多次失守。萊比錫紅牛憑借這場大勝全取三分。