北京時間2026年4月11日,挪威足球超級聯(lián)賽將進行一場對決,特羅姆瑟隊將在主場迎戰(zhàn)克里斯蒂安松隊。兩隊目前均處于聯(lián)賽積分榜中下游位置。
特羅姆瑟在主場具備一定戰(zhàn)斗力,而克里斯蒂安松近期客場成績不佳。本場比賽結(jié)果對雙方賽季走勢將產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 克里斯蒂安松 | 1 : 3 | 特羅姆瑟 |
| 2025-09-24 | 特羅姆瑟 | 2 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2025-04-20 | 特羅姆瑟 | 2 : 3 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-07-28 | 特羅姆瑟 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-04-21 | 克里斯蒂安松 | 1 : 0 | 特羅姆瑟 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | Rosenborg |
| 布蘭 | 1 : 2 | 特羅姆瑟 |
| 特羅姆瑟 | 4 : 0 | Fredrikstad |
| KFUM Oslo | 2 : 1 | 特羅姆瑟 |
| 特羅姆瑟 | 0 : 0 | 利勒斯特羅姆 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德閃耀 |
| 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 布蘭 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | Ranheim |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | Sarpsborg 08 FF |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | Ham-Kam |
北京時間2026年4月11日,挪威足球超級聯(lián)賽將進行一場對決,特羅姆瑟隊將在主場迎戰(zhàn)克里斯蒂安松隊。兩隊目前均處于聯(lián)賽積分榜中下游位置。
特羅姆瑟在主場具備一定戰(zhàn)斗力,而克里斯蒂安松近期客場成績不佳。本場比賽結(jié)果對雙方賽季走勢將產(chǎn)生影響。