北京時(shí)間2026年4月19日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場比賽,紐約城隊(duì)主場對(duì)陣夏洛特隊(duì)。
紐約城目前位列東部積分榜前列,近期狀態(tài)穩(wěn)定。夏洛特隊(duì)排名中游,客場表現(xiàn)存在起伏。兩隊(duì)過往交鋒記錄互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 夏洛特 | 1 : 3 | 紐約城 |
| 2025-11-01 | 紐約城 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-10-28 | 夏洛特 | 0 : 1 | 紐約城 |
| 2025-09-20 | 紐約城 | 2 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-07-12 | 夏洛特 | 2 : 0 | 紐約城 |
| 紐約城 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 紐約城 | 2 : 3 | 邁阿密國際 |
| 紐約城 | 3 : 1 | 科羅拉多急流 |
| 紐約城 | 5 : 0 | 奧蘭多城 |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 1 : 2 | 紐約城 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 紐約紅牛 |
| 夏洛特 | 0 : 0 | 邁阿密國際 |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 奧斯汀 |
| 洛杉磯銀河 | 3 : 0 | 夏洛特 |
北京時(shí)間2026年4月19日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場比賽,紐約城隊(duì)主場對(duì)陣夏洛特隊(duì)。
紐約城目前位列東部積分榜前列,近期狀態(tài)穩(wěn)定。夏洛特隊(duì)排名中游,客場表現(xiàn)存在起伏。兩隊(duì)過往交鋒記錄互有勝負(fù)。