2026年4月12日,德甲聯(lián)賽將進行一場對決,由圣保利在主場迎戰(zhàn)拜仁慕尼黑。圣保利目前位列積分榜中游,而拜仁慕尼黑則處于爭冠集團。
圣保利近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定。拜仁慕尼黑在周中經歷歐冠賽事后,部分球員體能可能受到影響。兩隊過往交手記錄中,拜仁慕尼黑占據(jù)明顯優(yōu)勢。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 1 | 圣保利 |
| 2025-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 2 | 圣保利 |
| 2024-11-09 | 圣保利 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2011-05-07 | 圣保利 | 1 : 8 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-12-11 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 圣保利 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗賴堡 |
| 門興格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 0 : 0 | 法蘭克福 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 弗賴堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亞特蘭大 |
| 拜耳勒沃庫森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 亞特蘭大 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 |
2026年4月12日,德甲聯(lián)賽將進行一場對決,由圣保利在主場迎戰(zhàn)拜仁慕尼黑。圣保利目前位列積分榜中游,而拜仁慕尼黑則處于爭冠集團。
圣保利近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定。拜仁慕尼黑在周中經歷歐冠賽事后,部分球員體能可能受到影響。兩隊過往交手記錄中,拜仁慕尼黑占據(jù)明顯優(yōu)勢。