北京時(shí)間2026年4月19日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由辛辛那提FC主場(chǎng)對(duì)陣芝加哥火焰。
辛辛那提FC目前位列東部積分榜前列,近期主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)穩(wěn)定。芝加哥火焰隊(duì)排名中游,客場(chǎng)表現(xiàn)存在起伏。兩隊(duì)過(guò)往交鋒互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 辛辛那提FC | 2 : 1 | 芝加哥火焰 |
| 2025-04-20 | 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 辛辛那提FC |
| 2024-07-17 | 辛辛那提FC | 0 : 1 | 芝加哥火焰 |
| 2024-03-03 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 辛辛那提FC |
| 2023-06-03 | 辛辛那提FC | 1 : 0 | 芝加哥火焰 |
| 紐約紅牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 4 : 3 | 蒙特利爾CF |
| 墨西哥老虎 | 5 : 1 | 辛辛那提FC |
| 新英格蘭革命 | 6 : 1 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 3 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 納什維爾 |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 哥倫布機(jī)員 | 0 : 0 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 3 : 0 | 蒙特利爾CF |
北京時(shí)間2026年4月19日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由辛辛那提FC主場(chǎng)對(duì)陣芝加哥火焰。
辛辛那提FC目前位列東部積分榜前列,近期主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)穩(wěn)定。芝加哥火焰隊(duì)排名中游,客場(chǎng)表現(xiàn)存在起伏。兩隊(duì)過(guò)往交鋒互有勝負(fù)。