2026年4月11日,英超聯(lián)賽將進行伯恩利與布萊頓的比賽。兩隊將在伯恩利主場展開對決。
布萊頓近期在聯(lián)賽中狀態(tài)穩(wěn)定,積分榜位置相對靠前。伯恩利則面臨較大的保級壓力,主場表現(xiàn)將成為關鍵因素。雙方過往交鋒記錄互有勝負。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 布萊頓 | 2 : 0 | 伯恩利 |
| 2024-04-13 | 伯恩利 | 1 : 1 | 布萊頓 |
| 2023-12-09 | 布萊頓 | 1 : 1 | 伯恩利 |
| 2022-02-19 | 布萊頓 | 0 : 3 | 伯恩利 |
| 2021-08-14 | 伯恩利 | 1 : 2 | 布萊頓 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 埃弗頓 | 2 : 0 | 伯恩利 |
| 伯恩利 | 3 : 4 | 布倫特福德 |
| 切爾西 | 1 : 1 | 伯恩利 |
| 布萊頓 | 2 : 1 | 利物浦 |
| 桑德蘭 | 0 : 1 | 布萊頓 |
| 布萊頓 | 0 : 1 | 阿森納 |
| 布萊頓 | 2 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 布倫特福德 | 0 : 2 | 布萊頓 |
2026年4月11日,英超聯(lián)賽將進行伯恩利與布萊頓的比賽。兩隊將在伯恩利主場展開對決。
布萊頓近期在聯(lián)賽中狀態(tài)穩(wěn)定,積分榜位置相對靠前。伯恩利則面臨較大的保級壓力,主場表現(xiàn)將成為關鍵因素。雙方過往交鋒記錄互有勝負。