2026年3月21日,中超聯(lián)賽上演京滬對(duì)決,北京國安主場與上海申花戰(zhàn)成1比1平局。上半場雙方均未破門。易邊后,客隊(duì)率先打破僵局,主隊(duì)隨后扳平比分。
比賽過程激烈,裁判共出示多張黃牌。平局結(jié)果使兩隊(duì)各取一分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 北京國安 | 1 : 3 | 上海申花 |
| 2025-03-01 | 上海申花 | 2 : 2 | 北京國安 |
| 2024-08-22 | 上海申花 | 2 : 1 | 北京國安 |
| 2024-08-04 | 北京國安 | 2 : 1 | 上海申花 |
| 2024-04-13 | 上海申花 | 1 : 1 | 北京國安 |
| 山東魯能 | 2 : 1 | 北京國安 |
| 武漢三鎮(zhèn) | 0 : 2 | 北京國安 |
| 上海海港 | 0 : 2 | 北京國安 |
| 北京國安 | 1 : 2 | Macarthur |
| 北京國安 | 3 : 0 | 河南建業(yè) |
| 杭州綠城 | 1 : 1 | 上海申花 |
| 上海申花 | 5 : 3 | 大連智行 |
| 武里南聯(lián) | 2 : 0 | 上海申花 |
| 上海申花 | 0 : 2 | 町田澤維亞 |
| Rodina Moskva | 1 : 1 | 上海申花 |
2026年3月21日,中超聯(lián)賽上演京滬對(duì)決,北京國安主場與上海申花戰(zhàn)成1比1平局。上半場雙方均未破門。易邊后,客隊(duì)率先打破僵局,主隊(duì)隨后扳平比分。
比賽過程激烈,裁判共出示多張黃牌。平局結(jié)果使兩隊(duì)各取一分。