德國杯半決賽將于2026年4月23日進行,對陣雙方為勒沃庫森與拜仁慕尼黑。比賽將在勒沃庫森主場拜耳競技場舉行。
兩隊近期在聯(lián)賽中競爭激烈,本場勝者將進入德國杯決賽。雙方陣容齊整,均可能派出最強陣容。比賽結(jié)果將直接影響兩隊本賽季的最終收獲。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-11-01 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 勒沃庫森 |
| 2025-03-11 | 勒沃庫森 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-03-05 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 勒沃庫森 |
| 2025-02-15 | 勒沃庫森 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 |
| 多特蒙德 | 0 : 1 | 勒沃庫森 |
| 勒沃庫森 | 6 : 3 | 沃爾夫斯堡 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 勒沃庫森 |
| 阿森納 | 2 : 0 | 勒沃庫森 |
| 勒沃庫森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 圣保利 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 皇家馬德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 弗賴堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亞特蘭大 |
德國杯半決賽將于2026年4月23日進行,對陣雙方為勒沃庫森與拜仁慕尼黑。比賽將在勒沃庫森主場拜耳競技場舉行。
兩隊近期在聯(lián)賽中競爭激烈,本場勝者將進入德國杯決賽。雙方陣容齊整,均可能派出最強陣容。比賽結(jié)果將直接影響兩隊本賽季的最終收獲。