北京時間2026年3月28日,NBA常規(guī)賽,多倫多猛龍主場以119比106擊敗新奧爾良鵜鶘。猛龍在第三節(jié)打出得分高潮,確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
猛龍全隊六人得分上雙,斯科蒂·巴恩斯得到28分9籃板。鵜鶘方面,蔡恩·威廉森空砍31分8籃板,未能幫助球隊挽回敗局。本場失利后,鵜鶘遭遇兩連敗。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多猛龍 | 29 | 30 | 31 | 29 | - |
| 新奧爾良鵜鶘 | 25 | 19 | 31 | 31 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 新奧爾良鵜鶘 | 122 : 111 | 多倫多猛龍 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多倫多猛龍 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多倫多猛龍 |
| 多倫多猛龍 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多倫多猛龍 | 122 : 115 | 菲尼克斯太陽 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 122 : 111 | 多倫多猛龍 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 106 : 111 | 克利夫蘭騎士 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 105 : 99 | 洛杉磯快船 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 124 : 109 | 洛杉磯快船 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 129 : 111 | 達拉斯獨行俠 |
| 火箭 | 107 : 105 | 新奧爾良鵜鶘 |
北京時間2026年3月28日,NBA常規(guī)賽,多倫多猛龍主場以119比106擊敗新奧爾良鵜鶘。猛龍在第三節(jié)打出得分高潮,確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
猛龍全隊六人得分上雙,斯科蒂·巴恩斯得到28分9籃板。鵜鶘方面,蔡恩·威廉森空砍31分8籃板,未能幫助球隊挽回敗局。本場失利后,鵜鶘遭遇兩連敗。