北京時(shí)間2026年4月4日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,費(fèi)城76人隊(duì)主場(chǎng)迎戰(zhàn)明尼蘇達(dá)森林狼隊(duì)。
兩支球隊(duì)均處于季后賽席位爭(zhēng)奪的關(guān)鍵階段。76人隊(duì)近期狀態(tài)起伏,而森林狼隊(duì)則憑借其防守體系在客場(chǎng)表現(xiàn)堅(jiān)韌。雙方核心球員的健康狀況與臨場(chǎng)發(fā)揮將決定比賽走向。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 費(fèi)城76人 | - | - | - | - | - |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 108 : 135 | 費(fèi)城76人 |
| 2025-10-17 | 費(fèi)城76人 | 126 : 110 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 夏洛特黃蜂 | 114 : 118 | 費(fèi)城76人 |
| 費(fèi)城76人 | 157 : 137 | 公牛 |
| 費(fèi)城76人 | 103 : 123 | 俄克拉荷馬城雷霆 |
| 猶他爵士 | 116 : 126 | 費(fèi)城76人 |
| 薩克拉門托國(guó)王 | 118 : 139 | 費(fèi)城76人 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 87 : 109 | 底特律活塞 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 110 : 108 | 火箭 |
| 凱爾特人 | 92 : 102 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 104 : 108 | 波特蘭開(kāi)拓者 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 147 : 111 | 猶他爵士 |
北京時(shí)間2026年4月4日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,費(fèi)城76人隊(duì)主場(chǎng)迎戰(zhàn)明尼蘇達(dá)森林狼隊(duì)。
兩支球隊(duì)均處于季后賽席位爭(zhēng)奪的關(guān)鍵階段。76人隊(duì)近期狀態(tài)起伏,而森林狼隊(duì)則憑借其防守體系在客場(chǎng)表現(xiàn)堅(jiān)韌。雙方核心球員的健康狀況與臨場(chǎng)發(fā)揮將決定比賽走向。