北京時(shí)間2026年3月30日,NBA常規(guī)賽,洛杉磯快船客場以127比113擊敗密爾沃基雄鹿??齑诘诙?jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
快船全隊(duì)命中率超過五成,保羅·喬治得到28分,科懷·倫納德貢獻(xiàn)24分7籃板。雄鹿方面,揚(yáng)尼斯·阿德托昆博空砍35分12籃板,達(dá)米安·利拉德取得22分9助攻。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 密爾沃基雄鹿 | 25 | 21 | 28 | 39 | - |
| 洛杉磯快船 | 29 | 28 | 39 | 31 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 密爾沃基雄鹿 | 113 : 127 | 洛杉磯快船 |
| 2026-03-24 | 洛杉磯快船 | 129 : 96 | 密爾沃基雄鹿 |
| 密爾沃基雄鹿 | 113 : 127 | 洛杉磯快船 |
| 密爾沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 波特蘭開拓者 | 130 : 99 | 密爾沃基雄鹿 |
| 洛杉磯快船 | 129 : 96 | 密爾沃基雄鹿 |
| 菲尼克斯太陽 | 105 : 108 | 密爾沃基雄鹿 |
| 密爾沃基雄鹿 | 113 : 127 | 洛杉磯快船 |
| 印第安納步行者 | 113 : 114 | 洛杉磯快船 |
| 洛杉磯快船 | 119 : 94 | 多倫多猛龍 |
| 洛杉磯快船 | 129 : 96 | 密爾沃基雄鹿 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 131 : 138 | 洛杉磯快船 |
北京時(shí)間2026年3月30日,NBA常規(guī)賽,洛杉磯快船客場以127比113擊敗密爾沃基雄鹿??齑诘诙?jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
快船全隊(duì)命中率超過五成,保羅·喬治得到28分,科懷·倫納德貢獻(xiàn)24分7籃板。雄鹿方面,揚(yáng)尼斯·阿德托昆博空砍35分12籃板,達(dá)米安·利拉德取得22分9助攻。