北京時間2026年3月26日,NBA常規(guī)賽,洛杉磯快船主場以119比94擊敗多倫多猛龍??齑诘诙?jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差持續(xù)擴大至終場。
快船全隊六人得分上雙,保羅·喬治得到28分,科懷·倫納德貢獻22分7籃板。猛龍方面,斯科蒂·巴恩斯拿到24分,但球隊整體命中率不足四成,失誤多達18次。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯快船 | 36 | 23 | 32 | 28 | - |
| 多倫多猛龍 | 22 | 23 | 27 | 22 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 多倫多猛龍 | 117 : 121 | 洛杉磯快船 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 105 : 99 | 洛杉磯快船 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 124 : 109 | 洛杉磯快船 |
| 洛杉磯快船 | 115 : 119 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 洛杉磯快船 | 109 : 118 | 薩克拉門托國王 |
| 洛杉磯快船 | 119 : 108 | 公牛 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多倫多猛龍 |
| 多倫多猛龍 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多倫多猛龍 | 122 : 115 | 菲尼克斯太陽 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 122 : 111 | 多倫多猛龍 |
| 火箭 | 113 : 99 | 多倫多猛龍 |
北京時間2026年3月26日,NBA常規(guī)賽,洛杉磯快船主場以119比94擊敗多倫多猛龍??齑诘诙?jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差持續(xù)擴大至終場。
快船全隊六人得分上雙,保羅·喬治得到28分,科懷·倫納德貢獻22分7籃板。猛龍方面,斯科蒂·巴恩斯拿到24分,但球隊整體命中率不足四成,失誤多達18次。