北京時(shí)間2026年4月1日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,洛杉磯快船隊(duì)坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)波特蘭開(kāi)拓者隊(duì)。
兩隊(duì)近期狀態(tài)各異??齑壳拔涣形鞑壳傲?,而開(kāi)拓者則處于重建階段,戰(zhàn)績(jī)排名靠后。本場(chǎng)比賽是雙方本賽季常規(guī)賽的第三次交手,前兩次交鋒均由快船取得勝利。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯快船 | 31 | 15 | 28 | 30 | - |
| 波特蘭開(kāi)拓者 | 34 | 28 | 29 | 23 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 波特蘭開(kāi)拓者 | 103 : 119 | 洛杉磯快船 |
| 2025-10-27 | 洛杉磯快船 | 114 : 107 | 波特蘭開(kāi)拓者 |
| 洛杉磯快船 | 119 : 94 | 多倫多猛龍 |
| 洛杉磯快船 | 129 : 96 | 密爾沃基雄鹿 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 131 : 138 | 洛杉磯快船 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 105 : 99 | 洛杉磯快船 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 124 : 109 | 洛杉磯快船 |
| 波特蘭開(kāi)拓者 | 130 : 99 | 密爾沃基雄鹿 |
| 波特蘭開(kāi)拓者 | 134 : 99 | 布魯克林籃網(wǎng) |
| 丹佛掘金 | 128 : 112 | 波特蘭開(kāi)拓者 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 104 : 108 | 波特蘭開(kāi)拓者 |
| 印第安納步行者 | 119 : 127 | 波特蘭開(kāi)拓者 |
北京時(shí)間2026年4月1日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,洛杉磯快船隊(duì)坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)波特蘭開(kāi)拓者隊(duì)。
兩隊(duì)近期狀態(tài)各異??齑壳拔涣形鞑壳傲?,而開(kāi)拓者則處于重建階段,戰(zhàn)績(jī)排名靠后。本場(chǎng)比賽是雙方本賽季常規(guī)賽的第三次交手,前兩次交鋒均由快船取得勝利。