北京時(shí)間2026年4月19日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,巴達(dá)洛納尤文圖特主場(chǎng)迎戰(zhàn)巴斯克尼亞。兩隊(duì)目前分列積分榜中游位置。
尤文圖特近期狀態(tài)起伏,主場(chǎng)表現(xiàn)尚可。巴斯克尼亞則在客場(chǎng)尋求穩(wěn)定發(fā)揮。雙方過(guò)往交手記錄顯示,比賽通常較為激烈。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | - | - | - | - | - |
| 巴斯克尼亞 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 巴斯克尼亞 | 87 : 77 | 巴達(dá)洛納尤文圖特 |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 67 : 89 | 穆爾西亞 |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 92 : 84 | 大加那利 |
| 福爾卡萊里達(dá) | 86 : 88 | 巴達(dá)洛納尤文圖特 |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 84 : 72 | 巴塞羅那 |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 109 : 73 | 格拉納達(dá) |
| 曼雷薩 | 83 : 88 | 巴斯克尼亞 |
| 巴斯克尼亞 | 115 : 88 | 薩拉戈薩 |
| 摩拉班克安道爾 | 79 : 88 | 巴斯克尼亞 |
| 巴斯克尼亞 | 94 : 81 | 吉羅納籃球俱樂(lè)部 |
| 圣巴勃羅布爾戈斯 | 107 : 96 | 巴斯克尼亞 |
北京時(shí)間2026年4月19日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,巴達(dá)洛納尤文圖特主場(chǎng)迎戰(zhàn)巴斯克尼亞。兩隊(duì)目前分列積分榜中游位置。
尤文圖特近期狀態(tài)起伏,主場(chǎng)表現(xiàn)尚可。巴斯克尼亞則在客場(chǎng)尋求穩(wěn)定發(fā)揮。雙方過(guò)往交手記錄顯示,比賽通常較為激烈。