北京時間2026年4月1日,NBA常規(guī)賽將進行一場對決,由底特律活塞主場迎戰(zhàn)多倫多猛龍。兩隊目前均處于東部聯(lián)盟中下游位置。
活塞近期遭遇連敗,球隊防守效率持續(xù)低迷。猛龍在上一場比賽中取得勝利,其鋒線球員的沖擊力是主要進攻手段。本場比賽是雙方本賽季第三次交手。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 26 | 33 | 41 | 27 | - |
| 多倫多猛龍 | 20 | 34 | 27 | 35 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 多倫多猛龍 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 2026-02-12 | 多倫多猛龍 | 95 : 113 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 129 : 130 | 亞特蘭大老鷹 |
| 底特律活塞 | 113 : 110 | 湖人 |
| 底特律活塞 | 115 : 101 | 勇士 |
| 華盛頓奇才 | 95 : 117 | 底特律活塞 |
| 華盛頓奇才 | 117 : 130 | 底特律活塞 |
| 洛杉磯快船 | 119 : 94 | 多倫多猛龍 |
| 猶他爵士 | 127 : 143 | 多倫多猛龍 |
| 菲尼克斯太陽 | 120 : 98 | 多倫多猛龍 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多倫多猛龍 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多倫多猛龍 |
北京時間2026年4月1日,NBA常規(guī)賽將進行一場對決,由底特律活塞主場迎戰(zhàn)多倫多猛龍。兩隊目前均處于東部聯(lián)盟中下游位置。
活塞近期遭遇連敗,球隊防守效率持續(xù)低迷。猛龍在上一場比賽中取得勝利,其鋒線球員的沖擊力是主要進攻手段。本場比賽是雙方本賽季第三次交手。