北京時間2026年4月4日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場對決,達(dá)拉斯獨(dú)行俠隊主場迎戰(zhàn)奧蘭多魔術(shù)隊。
獨(dú)行俠目前位列西部前列,東契奇與歐文的組合是球隊主要進(jìn)攻來源。魔術(shù)隊則位居?xùn)|部中游,擁有班凱羅、瓦格納等年輕核心。兩隊本賽季首次交手,魔術(shù)在主場取勝。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | - | - | - | - | - |
| 奧蘭多魔術(shù) | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 奧蘭多魔術(shù) | 115 : 114 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 波特蘭開拓者 | 93 : 100 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 丹佛掘金 | 142 : 135 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 131 : 137 | 勇士 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 131 : 138 | 洛杉磯快船 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 120 : 135 | 亞特蘭大老鷹 |
| 奧蘭多魔術(shù) | 121 : 117 | 薩克拉門托國王 |
| 克利夫蘭騎士 | 136 : 131 | 奧蘭多魔術(shù) |
| 奧蘭多魔術(shù) | 126 : 128 | 印第安納步行者 |
| 奧蘭多魔術(shù) | 104 : 105 | 湖人 |
| 夏洛特黃蜂 | 130 : 111 | 奧蘭多魔術(shù) |
北京時間2026年4月4日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場對決,達(dá)拉斯獨(dú)行俠隊主場迎戰(zhàn)奧蘭多魔術(shù)隊。
獨(dú)行俠目前位列西部前列,東契奇與歐文的組合是球隊主要進(jìn)攻來源。魔術(shù)隊則位居?xùn)|部中游,擁有班凱羅、瓦格納等年輕核心。兩隊本賽季首次交手,魔術(shù)在主場取勝。