北京時(shí)間2026年3月14日,NBA常規(guī)賽,克利夫蘭騎士客場(chǎng)以138比105大勝達(dá)拉斯獨(dú)行俠。騎士隊(duì)從首節(jié)便建立優(yōu)勢(shì),全場(chǎng)壓制對(duì)手,最終收獲一場(chǎng)大勝。
騎士隊(duì)全隊(duì)七人得分上雙,進(jìn)攻流暢。獨(dú)行俠核心盧卡·東契奇雖得到28分,但球隊(duì)防守端表現(xiàn)不佳,近期已遭遇三連敗。有消息稱,獨(dú)行俠部分球員正受到傷病困擾。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 21 | 29 | 33 | 22 | - |
| 克利夫蘭騎士 | 38 | 29 | 41 | 30 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 克利夫蘭騎士 | 120 : 130 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 2026-03-13 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 105 : 138 | 克利夫蘭騎士 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 129 : 111 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 克利夫蘭騎士 | 120 : 130 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 105 : 138 | 克利夫蘭騎士 |
| 孟菲斯灰熊 | 112 : 120 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 亞特蘭大老鷹 | 124 : 112 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 克利夫蘭騎士 | 120 : 130 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 105 : 138 | 克利夫蘭騎士 |
| 奧蘭多魔術(shù) | 128 : 122 | 克利夫蘭騎士 |
| 克利夫蘭騎士 | 115 : 101 | 費(fèi)城76人 |
| 克利夫蘭騎士 | 98 : 109 | 凱爾特人 |
北京時(shí)間2026年3月14日,NBA常規(guī)賽,克利夫蘭騎士客場(chǎng)以138比105大勝達(dá)拉斯獨(dú)行俠。騎士隊(duì)從首節(jié)便建立優(yōu)勢(shì),全場(chǎng)壓制對(duì)手,最終收獲一場(chǎng)大勝。
騎士隊(duì)全隊(duì)七人得分上雙,進(jìn)攻流暢。獨(dú)行俠核心盧卡·東契奇雖得到28分,但球隊(duì)防守端表現(xiàn)不佳,近期已遭遇三連敗。有消息稱,獨(dú)行俠部分球員正受到傷病困擾。