北京時間2026年3月28日,NBA常規(guī)賽,克利夫蘭騎士主場以149比128擊敗邁阿密熱火。騎士隊全場攻勢凌厲,得分效率極高,最終取得一場大勝。
熱火隊防守端未能限制對手,客場比賽以失利告終。雙方球員數(shù)據(jù)將在賽后統(tǒng)計中公布。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 克利夫蘭騎士 | 40 | 41 | 28 | 40 | - |
| 熱火 | 27 | 19 | 41 | 41 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 熱火 | 116 : 130 | 克利夫蘭騎士 |
| 2025-11-11 | 熱火 | 140 : 138 | 克利夫蘭騎士 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 106 : 111 | 克利夫蘭騎士 |
| 公牛 | 110 : 115 | 克利夫蘭騎士 |
| 密爾沃基雄鹿 | 116 : 123 | 克利夫蘭騎士 |
| 克利夫蘭騎士 | 120 : 130 | 達拉斯獨行俠 |
| 達拉斯獨行俠 | 105 : 138 | 克利夫蘭騎士 |
| 火箭 | 123 : 122 | 熱火 |
| 熱火 | 126 : 134 | 湖人 |
| 夏洛特黃蜂 | 136 : 106 | 熱火 |
| 熱火 | 117 : 121 | 奧蘭多魔術 |
| 熱火 | 112 : 105 | 密爾沃基雄鹿 |
北京時間2026年3月28日,NBA常規(guī)賽,克利夫蘭騎士主場以149比128擊敗邁阿密熱火。騎士隊全場攻勢凌厲,得分效率極高,最終取得一場大勝。
熱火隊防守端未能限制對手,客場比賽以失利告終。雙方球員數(shù)據(jù)將在賽后統(tǒng)計中公布。